Hans' Weerweb

07-11-2025 - Supermaan

Er was weer een "supermaan" te zien...


Opkomst volle maan in de diepe schemer (foto gemaakt  5/11 17:06)

Er was eergister weer eens een "supermaan" te zien en dat gaf weer de nodige heisa op de media, alsof het een soort once-in-a-lifetime unicum was leek het soms wel. Maar hoe zit dat nou ook alweer met die supermanen?

De maan draait niet in een ronde baan om de aarde maar in een elliptische baan. Dat betekent dat onze maan eenmaal per omloop op het verste punt (grootste afstand, "apogeum") staat, en eenmaal per omloop op het meest nabije punt (kleinste afstand, "perigeum") staat. Die afstanden zijn overigens niet vast, variëren wat onder invloed van de aantrekkingskracht van de zon. Als nu de maan op of nabij het perigeum staat en in fase volle maan verkeert (vanwege zichtbaarheid, ook een nieuwe maan kan zo dichtbij staan maar we kunnen 'm dan niet zien!) is het een supermaan (want ogenschijnlijk groter vanaf de aarde gezien en te zien). De fase volle maan valt drie tot vijf keer per jaar (vrijwel) samen met het perigeum.

Tijdens de meest uitgesproken supermanen (zie de tabel hieronder) kan de maan visueel maximaal tot 14% groter zijn en tot 30% meer licht naar de aarde reflecteren. Dat klinkt als heel wat, maar de maan is maar een bolletje hoog aan de hemel dus zullen in de regel zelfs de grootste verschillen met het blote oog amper te zien zijn. Bij heel heldere lucht kan de hoeveelheid licht misschien opvallend zijn. Voor ogenschijnlijk grote maanbeelden kan je beter de maan bij opkomst of ondergang fotograferen net boven de horizon, liefst met een telelens en met wat gebouwen erbij voor de verhoudingen. Ziet (lijkt!) er dan echt een stuk groter uit! Vanwege bewolking is me een "aan de horizon" opname op 5 november helaas niet gelukt.

Gebruiken we de op Astropixels (zie onderaan) gegeven formule om te zien of de volle maan van 5 november een heuse supermaan was, dan hebben we een aantal afstanden nodig:

Als de relatieve afstand tot de volle maan minstens 90% is van het afstandsverschil apogeum - perigeum is er sprake van een (volle) supermaan. Laten we dit los op 5 november (tijden UTC):

Berekening:

(Da - Dv) / (Da - Dp) = 49713 / 49860 = 0.99

Meer dan 90% dus inderdaad een ware (volle) supermaan!

Maar we zijn ambitieus, houden van extremen en zijn bovendien veeleisend, en dus zoeken we naar echte super-supermanen, volle supermanen op minder dan 356.800 km afstand, dan komen we voor deze eeuw op de tabel hieronder (en ja, ik weet het, de meeste ga ik niet meer meemaken 😄):

Volle maan Afstand Diameter Relatieve Perigeum Δperigeum
per (km) (arc/min) afstand per -vm uu:mm
12-12-2008 16:37 356615 33,51 1,000 12-12-2008 21:37 05:00
30-01-2010 06:18 356607 33,51 1,000 30-01-2010 09:03 02:45
19-03-2011 18:10 356580 33,51 1,000 19-03-2011 19:09 00:59
14-11-2016 13:52 356523 33,52 0,999 14-11-2016 11:23 02:29
02-01-2018 02:24 356604 33,51 0,998 01-01-2018 21:55 04:29
24-12-2026 01:28 356740 33,50 0,999 24-12-2026 08:30 07:02
10-02-2028 15:04 356720 33,50 1,000 10-02-2028 19:53 04:49
30-03-2029 02:26 356683 33,50 1,000 30-03-2029 05:40 03:14
25-11-2034 22:32 356448 33,52 1,000 25-11-2034 22:06 00:26
13-01-2036 11:16 356531 33,52 0,999 13-01-2036 08:47 02:29
02-03-2037 00:28 356751 33,50 1,000 01-03-2037 19:48 04:40
06-12-2052 07:18 356429 33,53 1,000 06-12-2052 08:52 01:34
23-01-2054 20:08 356512 33,52 1,000 23-01-2054 19:38 00:30
13-03-2055 08:57 356709 33,50 0,998 13-03-2055 06:25 02:32
26-12-2061 16:53 356731 33,50 1,000 26-12-2061 08:56 07:57
17-12-2070 16:06 356466 33,52 1,000 17-12-2070 19:41 03:35
04-02-2072 04:56 356549 33,51 1,000 04-02-2072 06:27 01:31
23-03-2073 17:18 356722 33,50 1,000 23-03-2073 16:58 00:20
02-10-2077 01:21 356765 33,49 0,999 01-10-2077 22:59 02:22
19-11-2078 12:53 356716 33,50 0,999 19-11-2078 08:58 03:55
07-01-2080 01:45 356570 33,51 0,999 06-01-2080 19:50 05:55
28-12-2088 00:58 356557 33,51 1,000 28-12-2088 06:33 05:35
14-02-2090 13:40 356642 33,51 1,000 14-02-2090 17:40 04:00
04-04-2091 01:32 356790 33,49 1,000 04-04-2091 03:27 01:55
13-10-2093 09:31 356687 33,50 1,000 13-10-2093 09:26 00:05
29-11-2096 21:35 356614 33,51 0,999 29-11-2096 19:45 01:50
17-01-2098 10:37 356464 33,52 1,000 17-01-2098 06:43 03:54

De vetgedrukte zijn zelfs echt ultieme supermanen want binnen 356.500 km afstand!

De data heb ik van astropixels.com (aanrader die site), credits:

"New Moon Perigee (New Supermoon) Table Courtesy of Fred Espenak, www.Astropixels.com".

Wel heb ik de tabel nogal bewerkt, let op de uren en minuten in de Δperigeum-volle maan, vanwege de notatie zijn negatieve waarden niet mogelijk dus check voor juiste interpretatie of het perigeum-moment niet al op een dag eerder viel!

Nu lijkt het wel of ik hele gebeuren al te kritisch bekijk, het is en blijft natuurlijk een mooi fenomeen, zo'n extra felle volle (super-)maan in heldere lucht. Wel stoor ik me wat - als gezegd - aan de overdreven aandacht ervoor in de media. De volgende volle supermaan kunnen we al komende 4 december 's-avonds laat en in de nacht naar 5 december verwachten. Maanopkomst is dan tegen half vijf 's-middags 4 december.

Voor veel informatie over de volle supermaan en het perigeum verder lezen:

Geplaatst 06-11-2025 10:36
Gewijzigd 08-11-2025 11:14

Sluiten

Web Analytics